用途:
供碳钢、合金钢工件在保护气氛下进行加热或少氧化加热,配置炉罐、气源、仪表等装置可实现碳势可控的无氧化开云体育登录,另加淬火装置可达光亮(洁)开云体育登录。
特点:
1、用高强度超轻质砖和耐火纤维珍珠岩组成复合炉衬,蓄热量少,节能达20%-30%。
2、炉门采用特殊结构,密封性能好,炉门和后墙可装炉丝,炉温均匀性优于部标可达航标、国军标要求。
3、1000℃、1200℃加热元件可采用高电阻电热合金丝、带及辐射管等,更换容易,方便。炉罐采用Cr25Ni20Si2钢制造,强度高,抗氧化性能好,使用寿命长。
4、控温系统配有常规位式控温外还可配PID自整定、调功、数显、可编程、通讯等多种微机智能表,实现群控等多种配置,并具有独立的超温、定时、报警和自动断电等功能。控温精度可达0.2级。
5、加滴注或通气系统及炉口炉壳等密封措施可达到少氧化效果(加“S”)炉气稳定。详见论文。
6、1300℃采用的炉丝为本公司特制专用产品,可取代硅碳棒加热元件,取消变压器,价格便宜,维修、操作方便。
7、可配专用的测控系统,满足航标、军标和国标的不同等级要求。
8、可配多种装料小车(手动、电动、液压),满足不同要求。
技术参数:
型 号 | 额定功率 (KW) | 额定温度 (℃) | 相 数 | 加热区数 | 炉膛尺寸 B×L×H(mm) | 空炉升温时间 (h) | 空炉损耗功率 (kw) | 炉温均匀度 (℃) | 最大装载量 (kg) | 参考质量 (kg) |
1000℃少氧化箱式电阻炉:
RX5-15-10S | 15 | 1000 | 2/3 | 1 | 300×650×250 | ≤2.2 | ≤5 | ±10 | 80 | 1060 |
RX5-30-10S | 30 | 1000 | 3 | 1 | 450×950×350 | ≤2.2/2.5 | ≤7 | ±10 | 180 | 1950 |
RX5-45-10S | 45 | 1000 | 3 | 1 | 600×1200×400 | ≤2.2/2.5 | ≤9 | ±10 | 350 | 2500 |
RX5-60-10S | 60 | 1000 | 3 | 1 | 750×1500×450 | ≤2.5/3 | ≤12 | ±10 | 600 | 4400 |
RX5-75-10S | 75 | 1000 | 3 | 1 | 900×1800×550 | ≤3/3.5 | ≤16 | ±10 | 800 | 5100 |
XD89-15 | 60 | 1000 | 3 | 1 | 650×1800×350 | ≤2.5 | ≤12 | ±10 | 550 | 4250 |
XD89-101 | 70 | 1000 | 3 | 1 | 900×1800×450 | ≤2.5 | ≤15 | ±10 | 800 | 5000 |
XD89-10 | 150 | 1000 | 3 | 2 | 1200×2400×700 | ≤2.5 | ≤25 | ±10 | 1500 | 10500 |
XD90-10 | 250 | 1000 | 3 | 3 | 1800×2500×700 | ≤3 | ≤40 | ±10 | 2200 | 18500 |
1200/1300℃少氧化箱式电阻炉:
RX4-20-12S/RX3-30-13 | 20/30 | 1200/1300 | 2/3 | 1 | 300×650×250 | ≤2.5/3 | ≤7/10 | ±10 | 50 | 1400/1830 |
RX4-45-12S/RX3-50-13 | 45/50 | 1200/1300 | 3 | 1 | 450×950×350 | ≤2.5/3 | ≤13/15 | ±10 | 100 | 2210/2700 |
RX4-65-12S/GL91-865 | 65/75 | 1200/1300 | 3 | 1 | 600×1200×400 | ≤2.5/3 | ≤17/24 | ±10 | 200 | 2600/4000 |
RX4-90-12S/GL91-866 | 90/100 | 1200/1300 | 3 | 1 | 750×1500×450 | ≤2.5/3 | ≤20/30 | ±10 | 400 | 5300/5100 |
RX4-115-12S/GL91-868 | 115/130 | 1200/1300 | 3 | 1 | 900×1800×550 | ≤3/3.5 | ≤22/40 | ±10 | 600 | 6800/6500 |
XD98-411 | 35 | 1200 | 3 | 1 | 450×750×350 | ≤3 | ≤11 | ±10 | 80 | 1800 |
XD91-864 | 65 | 1300 | 3 | 1 | 450×1200×350 | ≤3 | ≤20 | ±10 | 150 | 3500 |
XD91-867 | 120 | 1300 | 3 | 1 | 750×1800×450 | ≤3.5 | ≤35 | ±10 | 500 | 5800 |
带装料车滴注式保护气氛箱式炉:
XD95-121 | 60 | 1000 | 3 | 1 | 600×1200×450 | ≤2.5 | ≤12 | ±10 | 350 | 3450 |
XD95-122 | 110 | 1000 | 3 | 1 | 900×1800×600 | ≤2.5 | ≤22 | ±10 | 800 | 6100 |
XD95-123 | 160 | 1000 | 3 | 2 | 1200×2400×625 | ≤2.5 | ≤32 | ±10 | 1400 | 10800 |
XD95-124 | 200 | 1200 | 3 | 2 | 1200×2400×625 | ≤3 | ≤40 | ±10 | 1200 | 11500 |
XD95-125 | 250 | 1200 | 3 | 2 | 1200×2600×800 | ≤3 | ≤50 | ±10 | 1500 | 13000 |
高精度强循环箱式电阻炉:
RX10-30×65×25-GL | 20 | 1000 | 2/3 | 1 | 300×650×250 | ≤2.5 | ≤5 | ±5 | 90 | 900 |
RX10-45×95×35-GL | 32 | 1000 | 3 | 1 | 450×950×350 | ≤2.5 | ≤7 | ±5 | 250 | 2200 |
RX10-60×120×40-GL | 50 | 1000 | 3 | 1 | 1600×1200×400 | ≤2.5 | ≤9 | ±5 | 400 | 2800 |
RX10-75×150×45-GL | 65 | 1000 | 3 | 2 | 750×1500×450 | ≤3 | ≤12 | ±5 | 600 | 4000 |
RX10-90×180×55-GL | 80 | 1000 | 3 | 2 | 900×1800×500 | ≤3 | ≤16 | ±5 | 950 | 5000 |
有罐保护气氛箱式电阻炉:
XD86-71 | 20 | 1100 | 2/3 | 1 | 280×650×230 | ≤3 | ≤7 | ±7.5~10 | 60 | 1200 |
XD86-72 | 35 | 1100 | 3 | 1 | 430×950×330 | ≤3 | ≤13 | ±7.5~10 | 130 | 2100 |
XD86-73 | 50 | 1100 | 3 | 1 | 580×1200×380 | ≤3 | ≤17 | ±7.5~10 | 280 | 2850 |
XD86-74 | 65 | 1100 | 3 | 1 | 720×1500×430 | ≤3 | ≤20 | ±7.5~10 | 450 | 4680 |
XD86-75 | 80 | 1100 | 3 | 1 | 880×1800×530 | ≤3 | ≤22 | ±7.5~10 | 600 | 5500 |
XD99-07 | 18 | 1100 | 3 | 1 | 350×500×230 | ≤2.5 | ≤5.5 | ±7.5~10 | 50 | 1100 |
光亮淬火加热炉(配有滴注或通保护气装置及淬火槽):
SX2-4-11QG | 5 | 1100 | 3 | 1 | 180×260×80 | ≤2 | ≤2 | ±10 | 15 | 300 |
SX2-10-11QG | 10 | 1100 | 3 | 1 | 230×360×120 | ≤2 | ≤3 | ±10 | 30 | 550 |
SX2-15-11QG | 15 | 1100 | 3 | 1 | 280×450×160 | ≤2 | ≤14 | ±10 | 50 | 720 |
SX2-20-11QG | 20 | 1100 | 3 | 1 | 280×650×230 | ≤2.5 | ≤5 | ±10 | 70 | 2100 |
SX2-35-11QG | 35 | 1100 | 3 | 1 | 430×950×3300 | ≤2.5 | ≤8 | ±10 | 150 | 2580 |
高温小型箱式多用炉(带前室、升降台和淬火槽及手动进出料装置):
XRM-22-11Q | 22 | 1100 | 3 | 1 | 250×500×160 | ≤2.5 | ≤6 | ±7.5-10 | 60 | 2850 |
XRM-38-11Q | 38 | 1100 | 3 | 1 | 380×800×260 | ≤2.5 | ≤9 | ±7.5-10 | 150 | 3460 |
XRM-50-11Q | 50 | 1100 | 3 | 2 | 500×1000×280 | ≤2.5 | ≤10 | ±7.5-10 | 250 | 4600 |